Новости
О боксе
Опрос
| Какое отношение Вы имеете к боксу? | ||
|---|---|---|
| Занимаюсь в секции бокса | ||
| 609 | 33.6% | |
| Болельщик | ||
| 485 | 26.8% | |
| Выступаю на ринге (любитель / профессионал) | ||
| 405 | 22.4% | |
| Занимаюсь другими видами единоборств | ||
| 187 | 10.3% | |
| Тренер | ||
| 126 | 7% | |
| Number of Voters | : 1812 |
| First Vote | : Thursday, 08 September 2011 14:53 |
| Last Vote | : Saturday, 11 July 2026 13:40 |















