Новости
О боксе
Опрос
| Какое отношение Вы имеете к боксу? | ||
|---|---|---|
| Занимаюсь в секции бокса | ||
| 609 | 33.6% | |
| Болельщик | ||
| 485 | 26.8% | |
| Выступаю на ринге (любитель / профессионал) | ||
| 405 | 22.4% | |
| Занимаюсь другими видами единоборств | ||
| 187 | 10.3% | |
| Тренер | ||
| 126 | 7% | |
| Кол-во голосов | : 1812 |
| Первый голос | : 08.09.2011 14:53 |
| Последний голос | : 11.07.2026 13:40 |















