Новости
О боксе
Опрос
| Какое отношение Вы имеете к боксу? | ||
|---|---|---|
| Занимаюсь в секции бокса | ||
| 603 | 33.5% | |
| Болельщик | ||
| 481 | 26.7% | |
| Выступаю на ринге (любитель / профессионал) | ||
| 402 | 22.3% | |
| Занимаюсь другими видами единоборств | ||
| 187 | 10.4% | |
| Тренер | ||
| 126 | 7% | |
| Number of Voters | : 1799 |
| First Vote | : Thursday, 08 September 2011 14:53 |
| Last Vote | : Tuesday, 05 May 2026 09:57 |















