Новости
О боксе
Опрос
| Какое отношение Вы имеете к боксу? | ||
|---|---|---|
| Занимаюсь в секции бокса | ||
| 594 | 33.4% | |
| Болельщик | ||
| 476 | 26.7% | |
| Выступаю на ринге (любитель / профессионал) | ||
| 399 | 22.4% | |
| Занимаюсь другими видами единоборств | ||
| 186 | 10.4% | |
| Тренер | ||
| 126 | 7.1% | |
| Number of Voters | : 1781 |
| First Vote | : Thursday, 08 September 2011 14:53 |
| Last Vote | : Monday, 26 January 2026 19:43 |















