Новости
О боксе
Календарь
![]() | September 2026 | ![]() |
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
Опрос
| Какое отношение Вы имеете к боксу? | ||
|---|---|---|
| Занимаюсь в секции бокса | ||
| 614 | 33.6% | |
| Болельщик | ||
| 485 | 26.5% | |
| Выступаю на ринге (любитель / профессионал) | ||
| 412 | 22.6% | |
| Занимаюсь другими видами единоборств | ||
| 189 | 10.3% | |
| Тренер | ||
| 127 | 7% | |
| Number of Voters | : 1827 |
| First Vote | : Thursday, 08 September 2011 14:53 |
| Last Vote | : Saturday, 05 September 2026 21:11 |















