Новости
О боксе
Опрос
| Какое отношение Вы имеете к боксу? | ||
|---|---|---|
| Занимаюсь в секции бокса | ||
| 590 | 33.3% | |
| Болельщик | ||
| 475 | 26.8% | |
| Выступаю на ринге (любитель / профессионал) | ||
| 396 | 22.3% | |
| Занимаюсь другими видами единоборств | ||
| 186 | 10.5% | |
| Тренер | ||
| 126 | 7.1% | |
| Number of Voters | : 1773 |
| First Vote | : Thursday, 08 September 2011 14:53 |
| Last Vote | : Saturday, 27 December 2025 14:24 |















