Новости
О боксе
Календарь
![]() | Апрель 2026 | ![]() |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
Опрос
| Какое отношение Вы имеете к боксу? | ||
|---|---|---|
| Занимаюсь в секции бокса | ||
| 601 | 33.6% | |
| Болельщик | ||
| 476 | 26.6% | |
| Выступаю на ринге (любитель / профессионал) | ||
| 401 | 22.4% | |
| Занимаюсь другими видами единоборств | ||
| 186 | 10.4% | |
| Тренер | ||
| 126 | 7% | |
| Кол-во голосов | : 1790 |
| Первый голос | : 08.09.2011 14:53 |
| Последний голос | : 23.03.2026 10:09 |















